Ambiental
Registros ambientales públicos del RUC 20100017572: certificaciones ambientales (SENACE), derechos de uso de agua para minería (ANA) y monitoreo, supervisiones y sanciones ambientales.
Certificaciones ambientales
20 certificaciones
| Tipo | Proyecto | Aprobado | Autoridad | Estado |
|---|
| MEIA-d | MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL UNIDAD MINERA COLQUIJIRCA PARA LA AMPLIACIÓN DE PLANTA A 25000 TMD | 12/03/2025 | Senace | Aprobado |
| MPPC | MPPC Correspondiente a la “MEIA-d de la Unidad Minera Colquijirca para la Ampliación de Planta a 25000 TMD | 15/02/2023 | Senace | Aprobado |
| PPC | Modificación del EIA-D de la Unidad Minera Colquijirca para Ampliación de Planta a 25 000 TMD | 23/03/2022 | Senace | Aprobado |
| ITS | Sexto ITS de La Unidad Minera Colquijirca | 27/09/2021 | Senace | Conforme |
| ITS | Quinto Informe Técnico Sustentatorio de la Unidad Minera (U.M.) Colquijirca | 27/05/2019 | Senace | Conforme |
| ITS | Cuarto ITS para la Unidad Minera Colquijirca. | 07/05/2018 | DEAR | Aprobado |
| ITS | Tercer ITS de la unidad minera Colquijirca. | 31/05/2017 | DCA | Conforme |
| ITS | Segundo ITS Ejecucion de sondajes Diamantinos en la Zona sur del Tajo Norte de la Unidad Minera Colquijirca | 16/11/2016 | DCA | Conforme |
| ITS | Primer ITS para el Incremento de la producción de la Planta Concentradora de Huarauca de 18000 a 21600 TMD y mejora Tecnológica al Sistema de tratamiento de Aguas Residuales Industriales | 03/05/2016 | MEM | Conforme |
| EIA-sd | EIA Semidetallado del proyecto de exploración "Yanamina" | 25/09/2013 | MEM | Aprobado |
| EIA-sd | Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Exploración Minera "Marcapunta Norte" | 16/05/2013 | MEM | Aprobado |
| MEIA | Modificación del EIA ampliación de operaciones a 18,000 TMD de la Sociedad Minera el Brocal | 06/11/2012 | DGAAM | Aprobado |
| MEIA | Modificación del EIA del proyecto "Construcción de los depósitos de relaves N°6 y N 7 - Recrecimiento y Ampliación del depósito integrado N°7 | 05/10/2012 | DGAAM | Aprobado |
| EIA | EIA del proyecto de ampliación de operaciones a 18000 TMD | 14/02/2011 | DGAAM | Aprobado |
| EIA-sd | EIAsd del Proyecto de Exploración Minera "San Gregorio" | 05/11/2010 | MEM | Aprobado |
| EIA | EIA del Proyecto De “Reinicio De Operaciones De Mina Marcapunta Norte” | 04/07/2008 | MEM | Aprobado |
| EIA | EIA del Proyecto "Construccion de Los Depositos de Relaves Nº 6 Y Nº 7 de la Mina Colquijirca R.D. Nº 215-2007-MEM/AAM | 22/06/2007 | MEM | Aprobado |
| EIA | EIA del proyecto de ampliación de Capacidad de la Planta Concentradora "Huaraucaca" R.D. Nº 416-2004-EM/DGAA | 09/09/2004 | MEM | Aprobado |
| EIA-sd | Proyecto de Exploración Minera Marcapunta R.D. N° 341-2004/MEM-AAM | 08/07/2004 | MEM | Aprobado |
| EIA | EIA de Las Operaciones de los depósitos de Concentrado de Minerales del Puerto de Callao Deposito de Sociedad Minera El Brocal R.D. N° 199-2002-EM/DGAA | 17/07/2002 | MEM | Aprobado |
Fuente: SENACE, copia del 01/11/2026 05:41 (hora de Perú). Ver la capa en el mapa
Derechos de uso de agua
1 derecho
| Clase | Resolución | Fecha | Fuente de agua | Uso | Volumen (m³/año) | ALA | Vigente |
|---|
| Licencia | RD 0188-2015 ANA-AAA X MANTARO | 04/03/2015 | Galería Filtrante SOCAVÓN SMELTER-MINA MARCAPUNTA NORTE | UNIDAD DE PRODUCCION COLQUIJIRCA | 2,864,799.3 | Pasco | Sí |
Fuente: ANA, copia del 10/11/2026 11:45 (hora de Perú). Ver la capa en el mapa
Monitoreo y fiscalización ambiental (OEFA)
En su última medición ningún punto superó el estándar.
218Puntos de monitoreo
0Superan un límite de efluentes o emisiones (LMP o IGA) en su último informe
0Superan un estándar de calidad ambiental (ECA) en su último informe
—Último muestreo publicado
Los resultados vienen de los informes de monitoreo que el titular presenta a OEFA (muestras tomadas y analizadas por un laboratorio), no de lecturas en tiempo real; se publican después del muestreo. LMP e IGA: valores fijados para los efluentes y emisiones del titular. ECA: estándar de calidad del aire, agua o suelo del entorno, que también depende de otras fuentes. Cada medición se compara con un solo estándar, el que corresponde al tipo de muestra.
Ver detalle
218 puntos sin resultados publicados.
Resultados por parámetro
| Parámetro | Componente | Mediciones | Excede | Dentro de norma | Norma descriptiva | Sin valor de norma | Puntos que exceden | Último muestreo |
|---|
Cada medición se cuenta una vez. Si la misma medición se compara con dos o más normas, se usa la que corresponde al tipo de muestra (efluentes y emisiones: LMP o IGA; resto: ECA). El resultado se recalcula con el valor y el límite según el sentido de cada parámetro (máximo, mínimo o rango); en los parámetros sin sentido configurado se muestra el resultado publicado por la entidad. «Norma descriptiva»: la norma es un texto sin valor numérico.
Informes y periodos de muestreo
| Unidad fiscalizable | Componente | Informes con resultados / total | Frecuencia observada | Último muestreo | Periodos sin muestreo |
|---|
| C.H. Jupayragra (Colquijirca) | AGUA | 0 / 21 | Pocos datos | — | 0 |
| Colquijirca | AGUA | 0 / 60 | Pocos datos | — | 0 |
| Colquijirca | AIRE | 0 / 19 | Pocos datos | — | 0 |
| Colquijirca | BIOTA | 0 / 4 | Pocos datos | — | 0 |
| Colquijirca | CAMPO ELECTROMAGNÉTICO | 0 / 1 | Pocos datos | — | 0 |
| Colquijirca | RUIDO Y VIBRACIONES | 0 / 19 | Pocos datos | — | 0 |
| Colquijirca | SEDIMENTO | 0 / 5 | Pocos datos | — | 0 |
| Colquijirca | SUELO | 0 / 3 | Pocos datos | — | 0 |
Ver las otras 2 combinaciones
| Unidad fiscalizable | Componente | Informes con resultados / total | Frecuencia observada | Último muestreo | Periodos sin muestreo |
|---|
| Marcapunta Norte | AGUA | 0 / 3 | Pocos datos | — | 0 |
| Marcapunta Norte | AIRE | 0 / 3 | Pocos datos | — | 0 |
La frecuencia se deduce de las fechas de muestreo publicadas de los últimos 3 años («Pocos datos»: menos de 4 meses con muestreo). OEFA no publica la fecha de entrega de los informes ni la frecuencia exigida, por eso aquí no se calculan plazos.
Supervisiones (OEFA)
64 supervisiones (ESPECIAL 34, REGULAR 30) con 932 muestras tomadas por OEFA.
| CUC | Unidad fiscalizable | Tipo | Periodo | Muestras (estado) | Muestras |
|---|
| 0006-11-2025-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 03/11/2025 – 06/11/2025 | EJECUTADA 16 | 16 |
| 0015-9-2025-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 15/09/2025 – 20/09/2025 | ANÁLISIS DE RESULTADOS 44 | 44 |
| 0026-8-2025-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 13/08/2025 – 14/08/2025 | ANÁLISIS DE RESULTADOS 1 | 1 |
| 0023-6-2025-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 25/06/2025 – 27/06/2025 | ANÁLISIS DE RESULTADOS 15 | 15 |
| 0002-4-2025-101 | C.H. Río Blanco | REGULAR | 08/04/2025 – 21/04/2025 | CON RESULTADOS 2 | 2 |
| 0003-4-2025-101 | C.H. Jupayragra (Colquijirca) | REGULAR | 08/04/2025 – 21/04/2025 | CONCLUIDO 3 | 3 |
Ver las otras 58 supervisiones
| CUC | Unidad fiscalizable | Tipo | Periodo | Muestras (estado) | Muestras |
|---|
| 0012-2-2025-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 13/03/2025 – 18/03/2025 | EN CUSTODIA 13 | 13 |
| 0022-3-2025-103 | Colquijirca | REGULAR | 13/03/2025 – 18/03/2025 | ANÁLISIS DE RESULTADOS 11 | 11 |
| 0012-11-2024-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 12/11/2024 – 14/11/2024 | EN CUSTODIA 9 | 9 |
| 0006-9-2024-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 09/09/2024 – 11/09/2024 | EN CUSTODIA 17 | 17 |
| 0031-6-2024-103 | Colquijirca | REGULAR | 28/06/2024 – 05/07/2024 | EN CUSTODIA 47 | 47 |
| 0002-3-2024-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 20/03/2024 – 22/03/2024 | EN CUSTODIA 12 | 12 |
| 0032-10-2023-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 19/10/2023 – 21/10/2023 | EN CUSTODIA 12 | 12 |
| 0030-8-2023-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 16/08/2023 – 18/08/2023 | EN CUSTODIA 14 | 14 |
| 0028-8-2023-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 03/08/2023 – 05/08/2023 | EN CUSTODIA 4 | 4 |
| 0002-4-2023-103 | Pasivos Ambientales Mineros de la Unidad Minera Santa Bárbara | REGULAR | 23/05/2023 – 02/06/2023 | EN CUSTODIA 29 | 29 |
| 0003-4-2023-103 | Pasivos Ambientales Mineros de la Unidad Minera Santa Bárbara | REGULAR | 23/05/2023 – 02/06/2023 | ANÁLISIS DE RESULTADOS 41 | 41 |
| 0007-4-2023-103 | Colquijirca | REGULAR | 25/04/2023 – 29/04/2023 | EN CUSTODIA 23 | 23 |
| 0008-4-2023-103 | Colquijirca | REGULAR | 25/04/2023 – 29/04/2023 | EN CUSTODIA 6 | 6 |
| 0021-11-2022-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 19/11/2022 – 23/11/2022 | EN CUSTODIA 19 | 19 |
| 0018-10-2022-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 10/10/2022 – 12/10/2022 | EN CUSTODIA 16 | 16 |
| 0013-6-2022-103 | Colquijirca | REGULAR | 20/06/2022 – 26/06/2022 | EN CUSTODIA 36 | 36 |
| 0006-6-2021-103 | Colquijirca | REGULAR | 16/06/2021 – 22/06/2021 | EN CUSTODIA 20 | 20 |
| 0014-6-2021-103 | Colquijirca | REGULAR | 16/06/2021 – 22/06/2021 | EN CUSTODIA 3 | 3 |
| 0015-6-2021-103 | Colquijirca | REGULAR | 16/06/2021 – 22/06/2021 | EN CUSTODIA 7 | 7 |
| 0002-4-2021-103 | Pasivos Ambientales Mineros de la Unidad Minera Santa Bárbara | REGULAR | 06/04/2021 – 11/04/2021 | EN CUSTODIA 26 | 26 |
| 0016-9-2020-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 11/09/2020 – 13/09/2020 | EN CUSTODIA 6 | 6 |
| 0019-8-2020-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 04/08/2020 – 06/08/2020 | EN CUSTODIA 2 | 2 |
| 0005-12-2019-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 05/12/2019 – 07/12/2019 | EN CUSTODIA 11 | 11 |
| 0036-8-2019-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 19/08/2019 – 21/08/2019 | EN CUSTODIA 18 | 18 |
| 0032-6-2019-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 11/08/2019 – 14/08/2019 | EN CUSTODIA 22 | 22 |
| 0018-7-2019-103 | Pasivos Ambientales Mineros de la Unidad Minera Santa Bárbara | REGULAR | 12/07/2019 – 19/07/2019 | EN CUSTODIA 28 | 28 |
| 0015-6-2019-103 | Colquijirca | REGULAR | 11/06/2019 – 15/06/2019 | EN CUSTODIA 24 | 24 |
| 0052-3-2019-103 | Colquijirca (antes Colquijirca N° 1 y N° 2) | ESPECIAL | 15/03/2019 – 15/03/2019 | CONCLUIDO | — |
| 0017-2-2019-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 21/02/2019 – 23/02/2019 | EN CUSTODIA 18 | 18 |
| 0013-12-2018-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 18/12/2018 – 20/12/2018 | EN CUSTODIA 15 | 15 |
| 0038-10-2018-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 24/10/2018 – 25/10/2018 | EN CUSTODIA 5 | 5 |
| 0047-10-2018-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 18/10/2018 – 19/10/2018 | EN CUSTODIA 2 | 2 |
| 0036-9-2018-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 24/09/2018 – 25/09/2018 | EN CUSTODIA 5 | 5 |
| 0029-8-2018-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 26/08/2018 – 27/08/2018 | EN CUSTODIA 2 | 2 |
| 0024-8-2018-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 21/08/2018 – 24/08/2018 | EN CUSTODIA 13 | 13 |
| 0050-7-2018-103 | Pasivos Ambientales Mineros de la Unidad Minera Santa Bárbara | REGULAR | 16/07/2018 – 23/07/2018 | EN CUSTODIA 12 | 12 |
| 0046-4-2018-103 | Colquijirca | REGULAR | 26/04/2018 – 29/04/2018 | EN CUSTODIA 11 | 11 |
| 0030-3-2018-103 | Colquijirca | ESPECIAL | 27/03/2018 – 28/03/2018 | EN CUSTODIA 7 | 7 |
| 0006-2-2018-103 | Colquijirca | REGULAR | 20/02/2018 – 26/02/2018 | EN CUSTODIA 39 | 39 |
| 0018-9-2017-15 | Pasivos Ambientales Mineros de la Unidad Minera Santa Bárbara | REGULAR | 18/09/2017 – 27/09/2017 | EN CUSTODIA 48 | 48 |
| 0010-7-2016-15 | Marcapunta Norte | REGULAR | 02/07/2016 – 03/07/2016 | EN CUSTODIA 6 | 6 |
| 0062-6-2016-15 | Colquijirca | ESPECIAL | 12/06/2016 – 14/06/2016 | EN CUSTODIA 9 | 9 |
| 0030-5-2016-15 | San Gregorio | REGULAR | 15/05/2016 – 16/05/2016 | EN CUSTODIA 3 | 3 |
| 0060-5-2016-15 | Pasivos Ambientales Mineros de la Unidad Minera Santa Bárbara | REGULAR | 10/05/2016 – 14/05/2016 | EN CUSTODIA 21 | 21 |
| 0024-5-2016-15 | Yanamina | REGULAR | 07/05/2016 – 08/05/2016 | EN CUSTODIA 4 | 4 |
| 0013-5-2016-15 | Colquijirca | REGULAR | 06/05/2016 – 08/05/2016 | EN CUSTODIA 18 | 18 |
| 0031-2-2016-15 | Colquijirca | ESPECIAL | 16/02/2016 – 19/02/2016 | EN CUSTODIA 21 | 21 |
| 0017-1-2016-15 | Colquijirca | ESPECIAL | 21/01/2016 – 22/01/2016 | EN CUSTODIA 11 | 11 |
| 0088-9-2015-15 | Colquijirca (antes Colquijirca N° 1 y N° 2) | ESPECIAL | 11/09/2015 – 11/09/2015 | CONCLUIDO | — |
| 0034-9-2015-15 | Pasivos Ambientales Mineros de la Unidad Minera Santa Bárbara | REGULAR | 05/09/2015 – 07/09/2015 | EN CUSTODIA 14 | 14 |
| 0011-8-2015-15 | Pasivos Ambientales Mineros de la Unidad Minera Santa Bárbara | ESPECIAL | 23/08/2015 – 27/08/2015 | EN CUSTODIA 35 | 35 |
| 0035-6-2015-15 | San Gregorio | REGULAR | 18/06/2015 – 19/06/2015 | EN CUSTODIA 4 | 4 |
| 0046-6-2015-15 | Yanamina | REGULAR | 18/06/2015 – 19/06/2015 | EN CUSTODIA 3 | 3 |
| 0031-4-2015-15 | Colquijirca | ESPECIAL | 28/04/2015 – 28/04/2015 | EN CUSTODIA 5 | 5 |
| 0024-4-2015-15 | Marcapunta Norte | REGULAR | 19/04/2015 – 22/04/2015 | EN CUSTODIA 4 | 4 |
| 0001-4-2015-15 | Colquijirca | REGULAR | 07/04/2015 – 10/04/2015 | EN CUSTODIA 21 | 21 |
| 0007-2-2015-15 | Colquijirca | ESPECIAL | 27/02/2015 – 27/02/2015 | EN CUSTODIA 2 | 2 |
| 0015-7-2013-15 | Colquijirca | REGULAR | 17/07/2013 – 20/07/2013 | EN CUSTODIA 17 | 17 |
Ver la capa en el mapa
Problemas conocidos
- Las mediciones sin fecha de muestreo (0 en este RUC) se cuentan en los totales, pero no entran en las tablas por fecha.
- Los puntos se agrupan por su código: si la entidad usa el mismo código para dos lugares distintos del mismo titular, aquí se ven como un solo punto.
- Los resultados se consultan a OEFA al abrir esta página (no se copian cada noche): la primera vez que se abre un RUC puede tardar varios minutos y, si el servidor de OEFA no responde, esta sección se muestra sin resultados.
- Las veces seguidas se cuentan por parámetro, desde su último muestreo publicado hacia atrás; las fechas en que el parámetro no se midió se saltan. La frecuencia de los informes se deduce de las fechas publicadas y no se compara con la que fija el instrumento de gestión ambiental (IGA). (日本語: 連続の回数は成分ごとに最新の採取から数え、測っていない日は飛ばす。報告の頻度は採取の日から推し、IGA の頻度とは照らしていない。2026-10-31)
- Los parámetros se distinguen solo por su nombre; si en una fecha hay varias mediciones del mismo parámetro en un punto, se muestra la más desfavorable. (日本語: 成分は名前だけで分け、同じ地点・同じ日に同じ成分の測定が複数あればいちばん悪い物を出す。2026-10-31)
- El orden de las tarjetas (más veces seguidas sobre el estándar primero) y la cuenta de puntos con 3 o más seguidas son una suposición nuestra: no se ha confirmado con usuarios que sea lo que más necesitan. (日本語: カードの並び順と 3 回以上の数え方は推測で、使う人に確かめていない。2026-10-31)
- Las sanciones se muestran hasta la fecha de corte del archivo público; las posteriores aún no aparecen.
Fuente: OEFA. Ver la capa en el mapa